Nổi bật | Ngành nghề | Mã Đơn | Thu Nhập | Tình Trạng | Địa điểm | Tuyển ứng viên | Ngày thi | Số lượng và giới tính | File PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAY MẶC (LÀM SAU TẾT) | MM0124 | 150,000 yen/tháng | ĐANG TUYỂN | OKAYAMA, MIYAZAKI | NHẬT BẢN | 01/2024 | 35 Nữ | Xem |
![]() | VẬN HÀNG MÁY XÂY DỰNG | 24XD1 | 177,750 yen/ tháng | ĐANG TUYỂN | SAITAMA | NHẬT BẢN | 12/2023 | 04 NAM | Xem |
![]() | Thu hoạch nấm | NN2312 | 150,000 yen/tháng | ĐÃ HOÀN THÀNH | Chiba, Ibaraki | NHẬT BẢN | 12/2023 | 05 (Nữ) | Xem |
![]() | Chế biến thực phẩm | DH240116 | 900y/h | ĐANG TUYỂN | Fukushima | Nhật Bản | 01/2024 | 03 (Nữ) | Xem |
![]() | Đóng gói công nghiệp | DG2401 | 187,000 yen/tháng | ĐANG TUYỂN | Chiba, Osaka | NHẬT BẢN | 06/2024 | 15 Nam | Xem |
![]() | MAY MẶC | MM2312 | 166,000 yen/ tháng | ĐANG TUYỂN | Okayama | NHẬT BẢN | 07/12/2023 | 06 Nữ | Xem |
![]() | NÔNG NGHIỆP | NN2401 | 130,000 yen/tháng | ĐANG TUYỂN | Fukushima | NHẬT BẢN | 08/2024 | 02 (Nữ) + 01 (Nam) | Xem |
![]() | KĨ SƯ - ĐIỆN | DH2109 | 40 triệu ~ 50 triệu/tháng | ĐÃ HOÀN THÀNH | TOKYO và các tỉnh lân cận | NHẬT BẢN | T9/2021 (KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG ỨNG TUYỂN) | 6 NAM | Xem |
![]() | TTS - HAN | DH2110 | 30 triệu ~ 40 triệu/tháng | ĐÃ HOÀN THÀNH | OKAYAMA | NHẬT BẢN | T9/2021 (KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG ỨNG TUYỂN) | 9 NAM | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | TKN2101 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | MIYAZAKI | NHẬT BẢN | THÁNG 08/2021 | 05 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | HKH2102 | 31 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | GUNMA | NHẬT BẢN | THÁNG 08/2021 | 06 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | HKH2101 | 31 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | FUKUSHIMA | NHẬT BẢN | THÁNG 5/2021 | 08 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2003 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | TOTTORI | NHẬT BẢN | THÁNG 11/2020 | 20 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2002 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | KAGOSHIMA | NHẬT BẢN | THÁNG 10/2020 | 8 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS – VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG | ASIA2001 | 44 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | OITA | NHẬT BẢN | THÁNG 8/2020 | 6 (Nam) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2001 | 33 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | OKAYAMA | NHẬT BẢN | 22-06-2020 | 4 (Nam) | Xem |
![]() | TTS - MAY | HKH2001 | 32 triệu/tháng | ĐÃ HOÀN THÀNH | GUNMA | NHẬT BẢN | THÁNG 11/2021 | 6 NỮ | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | HKH2001 | 35 triệu/tháng | ĐÃ HOÀN THÀNH | TOCHIGI | NHẬT BẢN | THÁNG 11/2021 | 8 NỮ | Xem |




